UAZPARTS Atölye Referansı
UAZ Bukhanka Tork Özellikleri
Yaygın servis yapılan soğutma, sensör, tahrik sistemi, aks, süspansiyon, direksiyon ve fren bileşenleri için pratik bir sıkma torku referansı.
Sadece sıkı bir cıvata değil, doğru torku kullanın
Yetersiz tork, flanşın, tekerleğin veya süspansiyon bağlantısının gevşemesine neden olabilir. Fazla tork ise dişi soyabilir, sensörü ezebilir veya bağlantı elemanını aşırı yükleyebilir. Fabrika değerleri başlangıçta kgf·m cinsindendir; atölye dostu N·m dönüşümleri ekledik.
Sıkma torku tablosu
| Bağlantı elemanı veya bileşen | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Soğutma, ısıtma ve motor sensörleri | ||
| Soğutma sistemi hortum kelepçeleri | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Isıtma sistemi hortum kelepçeleri | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Soğutma sistemi radyatör montaj cıvataları | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Rölanti hız regülatörü kelepçe cıvataları | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Knock sensörü tutucu somun | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Eksantrik mili ve krank mili konum sensörü cıvataları | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Senkronizasyon, mutlak basınç ve sıcaklık sensörü cıvataları | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Soğutma sıvısı sıcaklık sensörü | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Emme havası sıcaklık sensörü | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Oksijen sensörü | 34.3 | 3.5 |
| Gaz kelebeği konum sensörü | 2.9 | 0.3 |
| Ateşleme bobini cıvataları | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Tahrik sistemi ve akslar | ||
| Tahrik mili flanş cıvata somunları | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Şanzıman ve transfer kutusu montaj cıvataları ve somunları | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Aks pinyon flanş somunu | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Dişli halkası-diferansiyel gövdesi cıvataları | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Diferansiyel gövdesi / kapak cıvataları | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Süspansiyon ve tekerlekler | ||
| Yaprak yay U-bolt somunları | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Yay maşa pimi somunları (ABS’li araçlar) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Yaprak yay pivot / aks somunları (ABS’li araçlar) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Tekerlek somunları | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Ön aks tahrik flanşı ve arka aks mili cıvataları | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Direksiyon ve frenler | ||
| Pitman kolu-mil somunu | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Direksiyon bağlantı küresel pim somunları | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Ön disk fren kaliper cıvataları | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Arka fren destek plakası cıvataları | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Direksiyon çubuğu kilit somunları | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Küresel mafsal montaj cıvataları | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Tekerlek göbeği rulman kilit somunları | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Kingpin somunu | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Genel dişli bağlantılar
Bileşenlere özgü sıkma torku belirtilmemişse yalnızca bu fabrika referans değerlerini kullanın.
Önemli atölye notları
Sadece tork doğru sıkma kuvvetini garanti etmez. Montajdan önce:
- Diş, cıvata, somun ve temas yüzeyinin temiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- İlgili fabrika prosedürü gerektirmedikçe dişleri yağlamayın; yağlama uygulanan sıkma kuvvetini değiştirir.
- Hasar görmüş, uzamış veya tek kullanımlık olarak belirtilen bağlantı elemanları ve kilitleme elemanlarını değiştirin.
- Uygulanabilir olduğunda belirtilen sıkma sırası ve aşamalarını kullanın.
- Frenler, direksiyon, tekerlekler ve süspansiyon için, emin değilseniz işi kalifiye bir mekanik kontrol ettirin.