A forma mais rápida de escolher o eixo de transmissão UAZ correto continua a ser a prática. Meça o seu eixo atual, confirme a flange e o tamanho da junta em U, depois encontre o número de peça correspondente. Toque nos cabeçalhos verdes para abrir as secções. Clique em qualquer número de peça para copiá-lo. Clique em qualquer imagem para ampliar.
Como medir Lmin e Lmax
Lmax é o comprimento máximo do eixo, totalmente estendido.
A diferença entre Lmax e Lmin é o curso de trabalho.
Referência de ferragens (verificação rápida)
Referência de flange e junta em U
Pesquisa rápida por modelo (tabelas mais rápidas)
Use isto para velocidade, depois confirme com a secção de medição se algo parecer errado.
Transmissões UAZ, eixo traseiro
| Modelo / configuração UAZ | N.º de Peça | Lmin entre flanges (mm) (+86) | Lmin entre centros da junta em U (mm) |
|---|---|---|---|
| Barras 3159 | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (com eixos de redução) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (caixa de velocidades de 4 velocidades) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caixa de velocidades de 4 velocidades, eixos Spicer) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caixa de velocidades de 5 velocidades, eixos Spicer) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (entre eixos longo) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (caixa de velocidades de 4 velocidades) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (caixa de velocidades de 5 velocidades) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (caixa de velocidades de 4 velocidades) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (eixos Spicer) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (eixos Timken, caixa de velocidades de 5 velocidades ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (caixa de velocidades de 5 velocidades) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (eixos de redução, caixa de velocidades de 5 velocidades ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (caixa de velocidades de 5 velocidades) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
Árvores de transmissão UAZ, eixo dianteiro
| Modelo / configuração UAZ | N.º de Peça | Lmin entre flanges (mm) (+86) | Lmin entre centros da junta em U (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (eixos Timken ou de redução) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| Barras 3159 | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caixa de velocidades de 4 velocidades, eixos Spicer) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (caixa de velocidades de 5 velocidades, eixos Spicer) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (eixos Spicer) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (caixa de velocidades de 5 velocidades) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (eixos Timken, caixa de velocidades de 5 velocidades ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Tabelas principais (varrimento rápido)
Estas são as tabelas de referência completas. As colunas avançadas estão ocultas para manter tudo legível.
Árvores de transmissão, eixo traseiro (tabela completa)
| # | Números de peça (ADS / KENO) | Item | Comprimento 1 (mm) | Comprimento 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Peso (kg) | Binário M (N·m) | Binário M1 (N·m) | Tamanho da flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Árvore de transmissão para UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Árvore de transmissão para UAZ 469 com eixos redutores | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Árvore de transmissão para UAZ 469 (caixa de velocidades de 4 velocidades) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Eixo de transmissão para Hunter 469 (caixa de velocidades de 4 velocidades) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Eixo de transmissão para Hunter 469 (caixa de velocidades de 5 velocidades) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Eixo de transmissão para UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Eixo de transmissão para UAZ 3160 (caixa de velocidades de 4 velocidades) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Eixo de transmissão para UAZ 3160 (caixa de velocidades de 5 velocidades) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Eixo de transmissão traseiro para UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Eixo de transmissão para UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Eixo de transmissão traseiro para UAZ 31512 com eixos Timken | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Eixo de transmissão traseiro para UAZ 452 (caixa de velocidades de 5 velocidades) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Eixo de transmissão traseiro para UAZ 31512 com eixos de redução | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Eixo de transmissão traseiro para UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (eixos Spicer) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Tabelas de referência extra (correspondência cruzada)
Se estiver a fazer correspondência cruzada de fabricantes, estas tabelas mantêm os mesmos códigos UAZ e adicionam códigos de desenho e aplicações.
Diagramas Roskardan
Eixos de transmissão com juntas homocinéticas (em vez de cruzetas)
Como usar esta página para encomendar
Para melhores resultados, confirme estes três pontos antes de encomendar: intervalo de comprimento (Lmin e Lmax), estilo da flange e tamanho da cruzeta. Se ainda tiver dúvidas, envie-nos as suas medidas e uma foto da flange.