Référence atelier UAZPARTS
Spécifications de couple UAZ Bukhanka
Une référence pratique des couples de serrage pour les composants couramment entretenus de refroidissement, capteurs, transmission, essieu, suspension, direction et freins.
Utilisez le bon couple, pas seulement un boulon serré
Un couple trop faible peut laisser une bride, une roue ou une connexion de suspension se desserrer. Un couple trop élevé peut dénuder un filetage, écraser un capteur ou surcharger une fixation. Les valeurs d'usine ont été initialement publiées en kgf·m ; nous avons ajouté des conversions N·m adaptées à l'atelier partout.
Tableau des couples de serrage
| Fixation ou composant | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Refroidissement, chauffage et capteurs moteur | ||
| Colliers de durite du système de refroidissement | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Colliers de durite du système de chauffage | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Boulons de fixation du radiateur du système de refroidissement | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Boulons de pince du régulateur de ralenti | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Écrou de maintien du capteur de cognement | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Boulons de capteurs de position d'arbre à cames et de vilebrequin | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Boulons de capteurs de synchronisation, de pression absolue et de température | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Capteur de température de liquide de refroidissement | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Capteur de température d'air d'admission | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Capteur d'oxygène | 34.3 | 3.5 |
| Capteur de position de papillon | 2.9 | 0.3 |
| Boulons de bobine d'allumage | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Transmission et essieux | ||
| Écrous de boulon de bride d'arbre de transmission | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Boulons et écrous de fixation de boîte de vitesses et de boîte de transfert | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Écrou de bride de pignon d'essieu | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Boulons de couronne dentée sur carter de différentiel | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Boulons de carter de différentiel | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Suspension et roues | ||
| Écrous de boulon en U de ressort à lames | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Écrous de goupille de chape de ressort (véhicules avec ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Écrous de pivot de ressort à lames / essieu (véhicules avec ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Écrous de roue | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Boulons de bride d'entraînement d'essieu avant et d'arbre d'essieu arrière | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Direction et freins | ||
| Écrou de bras de Pitman sur arbre | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Écrous de rotule de liaison de direction | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Boulons d'étrier de frein à disque avant | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Boulons de plaque de support de frein arrière | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Écrous de blocage des biellettes de direction | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Boulons de fixation des rotules | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Écrous de blocage des roulements de moyeu de roue | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Écrou de pivot | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Connexions filetées générales
Utilisez ces valeurs de référence d'usine uniquement lorsqu'aucun couple de serrage spécifique au composant n'est indiqué.
Notes importantes pour l'atelier
Le couple seul ne garantit pas la force de serrage correcte. Avant l'assemblage :
- Assurez-vous que le filetage, le boulon, l'écrou et la surface d'appui sont propres et non endommagés.
- Ne lubrifiez pas un filetage sauf si la procédure d'usine correspondante l'exige ; la lubrification modifie la force de serrage obtenue.
- Remplacez les fixations et éléments de verrouillage endommagés, étirés ou spécifiés à usage unique.
- Utilisez la séquence et les étapes de serrage prescrites lorsque cela est applicable.
- Pour les freins, la direction, les roues et la suspension, faites vérifier le travail par un mécanicien qualifié si vous avez un doute.