Cea mai rapidă metodă de a alege arborele de transmisie UAZ corect rămâne metoda practică. Măsurați arborele actual, confirmați flanșa și dimensiunea articulației în U, apoi potriviți numărul piesei. Apăsați pe anteturile verzi pentru a deschide secțiunile. Faceți clic pe orice număr de piesă pentru a-l copia. Faceți clic pe orice imagine pentru a mări.
Cum să măsurați Lmin și Lmax
Lmax este lungimea maximă a arborelui, complet extins.
Diferența dintre Lmax și Lmin este cursa de lucru.
Referință hardware (verificare rapidă)
Referință flanșă și cruce cardan
Căutare rapidă după model (tabele cele mai rapide)
Folosește asta pentru viteză, apoi confirmă cu secțiunea de măsurare dacă ceva pare în neregulă.
Cardane UAZ, punte spate
| Model / configurație UAZ | Nr. piesă | Lmin între flanșe (mm) (+86) | Lmin între centrele articulațiilor cardan (mm) |
|---|---|---|---|
| Barele 3159 | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (cu axe de reducție) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (cutie de viteze cu 4 trepte) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cutie de viteze cu 4 trepte, punți Spicer) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cutie de viteze cu 5 trepte, punți Spicer) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (ampatament lung) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (cutie de viteze cu 4 trepte) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (cutie de viteze cu 5 trepte) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (cutie de viteze cu 4 trepte) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (axe Spicer) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (axe Timken, cutie de viteze cu 5 trepte ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (cutie de viteze cu 5 trepte) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (punți cu reducție, cutie de viteze cu 5 trepte ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (cutie de viteze cu 5 trepte) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
Cardane UAZ, puntea față
| Model / configurație UAZ | Nr. piesă | Lmin între flanșe (mm) (+86) | Lmin între centrele articulațiilor cardan (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (punți Timken sau cu reducție) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| Barele 3159 | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cutie de viteze cu 4 trepte, punți Spicer) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (cutie de viteze cu 5 trepte, punți Spicer) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (axe Spicer) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (cutie de viteze cu 5 trepte) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (axe Timken, cutie de viteze cu 5 trepte ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Tabele de bază (scanare rapidă)
Acestea sunt tabelele complete de referință. Coloanele avansate sunt ascunse pentru a păstra lizibilitatea.
Cardane, punte spate (tabel complet)
| # | Numere piese (ADS / KENO) | Articol | Lungime 1 (mm) | Lungime 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Greutate (kg) | Cuplu M (N·m) | Cuplu M1 (N·m) | Dimensiune flanșă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Cardan pentru UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Cardan pentru UAZ 469 cu axe de reducție | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Cardan pentru UAZ 469 (cutie de viteze cu 4 trepte) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Cardan pentru Hunter 469 (cutie de viteze cu 4 trepte) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Cardan pentru Hunter 469 (cutie de viteze cu 5 trepte) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Cardan pentru UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Cardan pentru UAZ 3160 (cutie de viteze cu 4 trepte) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Cardan pentru UAZ 3160 (cutie de viteze cu 5 trepte) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Cardan spate pentru UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Cardan pentru UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Cardan spate pentru UAZ 31512 cu axe Timken | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Cardan spate pentru UAZ 452 (cutie de viteze cu 5 trepte) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Cardan spate pentru UAZ 31512 cu axe de reducție | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Cardan spate pentru UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (axa Spicer) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Tabele suplimentare de referință (potrivire încrucișată)
Dacă faceți potrivirea încrucișată a producătorilor, aceste tabele păstrează aceleași coduri UAZ și adaugă coduri de desen și aplicații.
Diagrame Roskardan
Arbori de transmisie cu articulații CV (în loc de articulații U)
Folosirea acestei pagini pentru comandă
Pentru cele mai bune rezultate, confirmați aceste trei puncte înainte de a comanda: intervalul de lungime (Lmin și Lmax), stilul flanșei și dimensiunea crucii U-joint. Dacă nu sunteți sigur, trimiteți-ne măsurătorile și o fotografie a flanșei.