Průvodce velikostí hnacího hřídele UAZ (Kardan)
Nejrychlejší způsob, jak vybrat správný UAZ Kardan, je stále praktický způsob. Změřte svůj aktuální hřídel, potvrďte velikost příruby a křížového kloubu, poté najděte odpovídající číslo dílu. Tato stránka to udržuje rychlé a přehledné. Klepněte na zelené záhlaví pro [open] sekce. Klikněte na jakékoli číslo dílu pro kopírování. Klikněte na jakýkoli obrázek pro zvětšení.
Jak měřit Lmin a Lmax
Lmax je nejdelší délka hřídele, plně vysunutá.
Rozdíl mezi Lmax a Lmin je pracovní zdvih.
Odkaz na hardware (rychlá kontrola správnosti)
Reference příruby a křížového čepu U-joint
Rychlé vyhledávání podle modelu (nejrychlejší tabulky)
Použijte toto pro rychlost, poté potvrďte v měřicí sekci, pokud něco vypadá podezřele.
Kardanové hřídele zadní nápravy UAZ
| Model / konfigurace UAZ | Číslo dílu | Lmin podle přírub (mm) (+86) | Lmin podle středů křížových kloubů (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 BARS | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (s redukčními nápravami) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (převodovka se 4 rychlostmi) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 a 315148 (převodovka se 4 rychlostmi, spajser) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 a 315148 (převodovka se 5 rychlostmi, spajser) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (dlouhý rozvor) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (převodovka se 4 rychlostmi) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (převodovka se 5 rychlostmi) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (převodovka se 4 rychlostmi) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "EVRO" (s Spicer nápravami) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (s Timken nápravami 5-stupňová převodovka ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-stupňová převodovka) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (s reduktorovými nápravami pro vozidla s 5-stupňovou převodovkou ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-stupňová převodovka) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451Д, 451М, 452А | 451Д-2201010-15 | 917 | 831 |
Kardanové hřídele přední nápravy UAZ
| Model / konfigurace UAZ | Číslo dílu | Lmin podle přírub (mm) (+86) | Lmin podle středů křížových kloubů (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (s Timken nápravami, reduktorové) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 BARS | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 a 315148 (4-stupňová převodovka, Spicer nápravy) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 a 315148 (5-stupňová převodovka, Spicer nápravy) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "EVRO" (s Spicer nápravami) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-stupňová převodovka) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (s Timken nápravami 5-stupňová převodovka ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Hlavní tabulky (rychlé skenování)
Toto jsou kompletní referenční tabulky. Pokročilé sloupce jsou skryty, aby bylo vše přehledné a rychlé.
Kardanové hřídele zadní nápravy
| # | Čísla dílů (ADS / KENO) | Položka | Délka 1 (mm) | Délka 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Hmotnost (kg) | Točivý moment M (N·m) | Točivý moment M1 (N·m) | Velikost příruby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Kardan pro UAZ 3159 БАРС | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Kardan pro UAZ 469 s redukčními nápravami | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Kardan pro UAZ 469 (4-stupňová převodovka) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Kardan pro Hunter 469 (4-stupňová převodovka) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Kardan pro Hunter 469 (5-stupňová převodovka) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Kardan pro UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Kardan pro UAZ 3160 (4-stupňová převodovka) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Kardan pro UAZ 3160 (5-stupňová převodovka) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Kardan zadní pro UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Kardan pro UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Kardan zadní nápravy pro UAZ 31512 s Timken nápravami | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Kardan zadní nápravy pro UAZ 452 (5-stupňová převodovka) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Kardan zadní nápravy pro UAZ 31512 s редукторными nápravami | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Kardan zadní nápravy pro UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Kardany přední nápravy
| # | Čísla dílů (ADS / KENO) | Položka | Délka 1 (mm) | Délka 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Hmotnost (kg) | Točivý moment M (N·m) | Točivý moment M1 (N·m) | Velikost příruby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3151-2203010-01 3151-00-2203010-94 3151-00-2203010-97 | Kardan pro UAZ 469 | 541 | 487 | 45 | 2,5 | 7,22 | 981 | 1960 | 60 |
| 16 | 3159-2203010 3159-00-2203010-97 3159-00-2203010-96 | Kardan pro UAZ 3159 БАРС | 614 | 560 | 45 | 2,5 | 7,70 | 981 | 1960 | 60 |
| 17 | 3160-2203010 3160-00-2203010-97 3160-00-2203010-96 | Kardan pro UAZ 3160, HUNTER (4-stupňová коробка) | 483 | 428 | - | - | 7,00 | 981 | 1960 | 60 |
| 18 | 31601-2203010 3160-10-2203010-97 3160-10-2203010-96 | Kardan pro UAZ 3160, 2360, HUNTER, PATRIOT (5-stupňová коробка) | 564 | 509 | - | - | 7,31 | 981 | 1960 | 60 |
| 19 | 3741-2203010 3741-00-2203010-94 3741-00-2203010-97 | Kardan pro UAZ 452 | 706 | 652 | 45 | 2,5 | 7,70 | 981 | 1960 | 60 |
| 20 | 3741-2203010-10 3741-00-2203010-99 3741-00-2203010-98 | Kardan přední nápravy pro UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" | 684 | 593 | 45 | 2,5 | 7,53 | 981 | 1960 | 60 |
| 21 | 33036-2203010-10 3303-60-2203010-96 3303-60-2203010-10 | Kardan přední nápravy pro UAZ 452 (5-stupňová převodovka) | 793 | 738 | 45 | 2,5 | 8,00 | 981 | 1960 | 60 |
| 22 | 31512-2203010 3151-20-2203010-96 3151-20-2203010-95 | Kardan přední nápravy pro UAZ 31512 s nápravami Timken | 619 | 565 | 45 | 2,5 | 7,50 | 981 | 1960 | 60 |
Kardanové hřídele s centrální podporou
| # | Čísla dílů (ADS / KENO) | Položka | Délka 1 (mm) | Délka 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Hmotnost (kg) | Točivý moment M (N·m) | Točivý moment M1 (N·m) | Velikost příruby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2363-2200010-10 | Tříložiskový Kardanový hřídel | 849 | 794 | 45 | 2,5 | 14,40 | 1700 | 2100 | 60 |
| 24 | 3153-2200010 | Tříložiskový Kardanový hřídel | 662 | 608 | 45 | 2,5 | 14,40 | 1700 | 2100 | 60 |
| 25 | 31622-2200010-10 | Tříložiskový Kardanový hřídel | 662 | 608 | 45 | 2,5 | 14,15 | 1700 | 2100 | 60 |
| 26 | 3159-2200010-10 | Tříložiskový Kardanový hřídel | 611 | 557 | 45 | 2,5 | 14,10 | 1700 | 2100 | 60 |
Další referenční tabulky (porovnání)
Pokud porovnáváte výrobce, tyto tabulky zachovávají stejné kódy UAZ a přidávají kódy výkresů výrobce, rozsahy L a aplikace.
Diagramy Kardan
.jpg)





Kardany zadní nápravy (Roskardan)
| Kód výkresu Roskardan | L namontováno (mm) | Lmin (mm) | Lmax (mm) | Hmotnost (kg) | Kód konstrukce UAZ | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30А010-2201010 | 964 | 927 | 981 | 7,77 | 3151-2201010-06 | UAZ-3151, Kardan zadní nápravy |
| 30А011-2201010 | 716 | 695 | 749 | 7,11 | 3741-2201010-06 | UAZ-3741, Kardan zadní nápravy |
| 30А012-2201010 | 864 | 837 | 891 | 7,52 | 451Д-2201010-16 | UAZ-451Д, Kardan zadní nápravy |
| 30А013-2201010 | 974 | 937 | 991 | 7,8 | 31512-2201010-06 | UAZ-31512, Kardan zadní nápravy |
| 30А014-2201010 | 835 | 802 | 857 | 7,42 | 31512-2201010-36 | UAZ-31512, Kardan zadní nápravy |
| 30А015-2201010 | 917 | 875 | 930 | 7,63 | 31512-2201010-16 | UAZ-31512, Kardan zadní nápravy |
| 30А016-2201010 | 659 | 636 | 691 | 6,94 | 3741-2201010-16 | UAZ-3741, Kardan zadní nápravy |
| 30А017-2201010 | 937 | 899 | 954 | 7,71 | 3160-2201010-06 | UAZ-3160, Kardan zadní nápravy |
| 30А018-2201010 | 858 | 820 | 875 | 7,48 | 31601-2201010-06 | UAZ-31601, Kardan zadní nápravy |
| 30А019-2201010 | 892 | 858 | 913 | 7,56 | 31512-2201010-26 | UAZ-3151, Kardan zadní nápravy |
| 30А040-2201010 | 702 | 675 | 729 | 7,05 | 220695-2201010-06 | UAZ-220695, Kardan zadní nápravy |
| 30А041-2201010 | 1041 | 1007 | 1062 | 8 | 3163-2201010-06 | UAZ-3163D, Kardan zadní nápravy |
| 30А042-2201010 | 626 | 598 | 653 | 6,81 | 2206-2201010-16 | UAZ-2206, Kardan zadní nápravy |
| 30А043-2201010 | 870 | 833 | 888 | 7,5 | 33036-2201010-16 | UAZ-33036, Kardan zadní nápravy |
Kardany přední nápravy (Roskardan)
| Kód výkresu Roskardan | L namontováno (mm) | Lmin (mm) | Lmax (mm) | Hmotnost (kg) | Kód konstrukce UAZ | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30А001-2203010 | 500 | 468 | 522 | 6,93 | 469-2203010-06 | UAZ-469, Kardan přední nápravy |
| 30А002-2203010 | 510 | 478 | 532 | 6,96 | 469Б-2203010-06 | UAZ-469Б, Kardan přední nápravy |
| 30А003-2203010 | 501 | 493 | 547 | 7 | 3151-2203010-06 | UAZ-3151, Kardan přední nápravy |
| 30А004-2203010 | 594 | 571 | 625 | 7,31 | 31512-2203010-06 | UAZ-31512, Kardan přední nápravy |
| 30А005-2203010 | 685 | 658 | 714 | 7,47 | 3741-2203010-06 | UAZ-3741, Kardan přední nápravy |
| 30А006-2203010 | 586 | 566 | 620 | 7,21 | 3159-2203010-06 | UAZ-3159, Kardan přední nápravy |
| 30А007-2203010 | 714 | 679 | 734 | 7,63 | 33036-2203010-06 | UAZ-33036, Kardan přední nápravy |
| 30А008-2203010 | 771 | 744 | 799 | 7,81 | 33036-2203010-16 | UAZ-33036, Kardan přední nápravy |
| 30А009-2203010 | 512 | 484 | 539 | 6,98 | 31602-2203010-06 | UAZ-31602, Kardan přední nápravy |
| 30А022-2203010 | 632 | 599 | 654 | 7,31 | 3741-2203010-16 | UAZ-3741, Kardan přední nápravy |
| 30А023-2203010 | 698 | 671 | 726 | 7,52 | 220695-2203010-06 | UAZ-220695, Kardan přední nápravy |
| 30А020-2203010 | 550 | 515 | 570 | 7,1 | 31601-2203010-06 | UAZ-31601, Kardan přední nápravy |
| 30А021-2203010 | 444 | 434 | 489 | 6,78 | 3160-2203010-06 | UAZ-3160, Kardan přední nápravy |
| 30А024-2203010 | 771 | 758 | 813 | 7,87 | 220695-2203010-16 | UAZ-220695, Kardan přední nápravy |
Třípodpěrné Kardanové hřídele (Roskardan)
| Kód výkresu Roskardan | Lmin* (mm) | Lmax* (mm) | L1* (mm) | L2min* (mm) | L2max* (mm) | Hmotnost (kg) | Kód konstrukce UAZ | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30А200-2200010 | 1266 | 1320 | 539,5 | 546,5 | 600,5 | 14,1 | 31631-2200010-06 | UAZ-31622 |
| 30А201-2200010 | 1488 | 1542 | 524,5 | 783,5 | 837,5 | 14,74 | 2363-2200010-16 | UAZ-2363 |
| 30А202-2200010 | 1312 | 1366 | 534,5 | 597,5 | 651,5 | 14,23 | 3159-2200010-06 | UAZ-3159 |
| 30А203-2200010 | 1394 | 1448 | 616,5 | 597,5 | 651,5 | 14,46 | 3153-2200010-06 | UAZ-3153 |
| 30А204-2200010 | 1251 | 1305 | 524,5 | 546,5 | 600,5 | 14,05 | 31622-2200010-16 | UAZ-31622 Патриот |
| 30А205-2200010 | 1302 | 1356 | 524,5 | 597,5 | 651,5 | 14,2 | 3159-2200010-16 | UAZ-3159 |
| 30А206-2200010 | 1337 | 1392 | 373,5 | 783,5 | 838,5 | 14,25 | 2363-2200010-26 | UAZ |
| 30А207-2200010 | 1970 | 2025 | 808,5 | 981,5 | 1036,5 | 16,2 | 2364-2200010-16 | UAZ |
Hnací hřídele s klouby CV (místo Kardanových kloubů)
Používání této stránky k objednávání
Pro nejlepší výsledky potvrďte před objednáním tyto tři body: rozsah délky (Lmin a Lmax), styl příruby a velikost Kardanového kříže. Pokud si nejste jisti, pošlete nám vaše rozměry a fotografii příruby.