Greičiausias būdas pasirinkti tinkamą UAZ pavaros veleną vis dar yra praktiškas. Išmatuokite esamą veleną, patvirtinkite flanšo ir U-jungties dydį, tada raskite dalies numerį. Palieskite žalius antraščių mygtukus, kad atidarytumėte skyrius. Spustelėkite bet kurį dalies numerį, kad jį nukopijuotumėte. Spustelėkite bet kurį paveikslėlį, kad padidintumėte.
Kaip išmatuoti Lmin ir Lmax
Lmax yra ilgiausias veleno ilgis, visiškai ištemptas.
Skirtumas tarp Lmax ir Lmin yra darbinis eiga.
Techninės įrangos nuoroda (greitas patikrinimas)
Flanšo ir U-jungties nuoroda
Greitas paieška pagal modelį (greičiausios lentelės)
Naudokite šį greičiui, tada patvirtinkite matavimo skyriuje, jei kas nors atrodo ne taip.
UAZ pavarų velenai, galinė ašis
| UAZ modelis / konfigūracija | Dalies Nr. | Lmin pagal flanšus (mm) (+86) | Lmin pagal U-jungties centrus (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 BARS | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (su reduktoriaus ašimis) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4 pavarų dėžė) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4 pavarų dėžė, Spicer ašys) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5 pavarų dėžė, Spicer ašys) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (ilgas ratų bazė) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4 pavarų dėžė) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5 pavarų dėžė) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4 pavarų dėžė) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer tilteliai) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (Timken tilteliai, 5 pavarų dėžė ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5 pavarų dėžė) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (redukcinės ašys, 5 pavarų dėžė ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5 pavarų dėžė) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standartinis) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
UAZ pavaros velenai, priekinė ašis
| UAZ modelis / konfigūracija | Dalies Nr. | Lmin pagal flanšus (mm) (+86) | Lmin pagal U-jungties centrus (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken arba redukcinės ašys) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 BARS | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4 pavarų dėžė, Spicer ašys) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5 pavarų dėžė, Spicer ašys) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer tilteliai) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5 pavarų dėžė) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (Timken tilteliai, 5 pavarų dėžė ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Pagrindinės lentelės (greitas nuskaitymas)
Tai pilnos nuorodų lentelės. Išplėstiniai stulpeliai paslėpti, kad viskas būtų skaitoma.
Pavaros velenai, galinis tiltas (pilna lentelė)
| # | Dalies numeriai (ADS / KENO) | Prekė | Ilgis 1 (mm) | Ilgis 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Svoris (kg) | Sukimo momentas M (N·m) | Sukimo momentas M1 (N·m) | Flanšo dydis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Pavaros velenas UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Pavaros velenas UAZ 469 su redukciniais tiltais | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Pavaros velenas UAZ 469 (4 pavarų dėžė) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Pavaros velenas Hunter 469 (4 pavarų dėžė) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Pavaros velenas Hunter 469 (5 pavarų dėžė) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Pavaros velenas UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Pavaros velenas UAZ 3160 (4 pavarų dėžė) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Pavaros velenas UAZ 3160 (5 pavarų dėžė) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Galinis pavaros velenas UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Pavaros velenas UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Galinis pavaros velenas UAZ 31512 su Timken ašimis | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Galinis pavaros velenas UAZ 452 (5 pavarų dėžė) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Galinis pavaros velenas UAZ 31512 su redukcinėmis ašimis | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Galinis pavaros velenas UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer ašys) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Papildomos nuorodų lentelės (lyginti)
Jei lyginate gamintojus, šios lentelės išlaiko tuos pačius UAZ kodus ir prideda brėžinių kodus bei pritaikymus.
Roskardan diagramos
Pavaros velenai su CV jungtimis (vietoje U-jungčių)
Šios puslapio naudojimas užsakymui
Geriausiems rezultatams užsakant patvirtinkite šiuos tris punktus: ilgį (Lmin ir Lmax), flanšo tipą ir U-jungties kryžiaus dydį. Jei vis dar nesate tikri, atsiųskite mums savo matavimus ir flanšo nuotrauką.