Riferimento officina UAZPARTS
Specifiche coppie di serraggio UAZ Bukhanka
Un riferimento pratico per le coppie di serraggio di componenti comunemente revisionati di raffreddamento, sensori, trasmissione, assale, sospensioni, sterzo e freni.
Usa la coppia corretta, non solo un bullone stretto
Una coppia troppo bassa può far allentare una flangia, una ruota o una connessione sospensione. Una coppia troppo alta può rovinare una filettatura, schiacciare un sensore o sovraccaricare un elemento di fissaggio. I valori di fabbrica sono stati originariamente pubblicati in kgf·m; abbiamo aggiunto conversioni in N·m per facilitare l’officina.
Tabella coppie di serraggio
| Elemento di fissaggio o componente | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Raffreddamento, riscaldamento e sensori motore | ||
| Fascette tubi sistema raffreddamento | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Fascette tubi sistema riscaldamento | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Bulloni montaggio radiatore sistema raffreddamento | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Bulloni morsetto regolatore minimo | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Dado di fissaggio sensore battito in testa | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Bulloni sensori posizione albero a camme e albero motore | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Bulloni sensori sincronizzazione, pressione assoluta e temperatura | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Sensore temperatura liquido refrigerante | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sensore temperatura aria aspirata | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sensore ossigeno | 34.3 | 3.5 |
| Sensore posizione farfalla | 2.9 | 0.3 |
| Bulloni bobina di accensione | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Trasmissione e assali | ||
| Dadi bulloni flangia albero di trasmissione | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Bulloni e dadi montaggio cambio e scatola di trasferimento | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Dado flangia pignone assale | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Bulloni corona dentata-cassa differenziale | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Bulloni cassa differenziale / coppa | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Sospensioni e ruote | ||
| Dadi per bulloni a U molla a balestra | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Dadi per perno di snodo staffa molla (veicoli con ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Dadi per perno di snodo molla a balestra / assale (veicoli con ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Dadi ruota | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Bulloni flangia trasmissione assale anteriore e albero assale posteriore | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Sterzo e freni | ||
| Dado braccio Pitman-albero | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Dadi per perno giunto sterzo | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Bulloni pinza freno a disco anteriore | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Bulloni piastra di supporto freno posteriore | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Dadi di bloccaggio barra di sterzo | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Bulloni di montaggio giunto sferico | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Dadi di bloccaggio cuscinetto mozzo ruota | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Dado per perno reggispinta | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Connessioni filettate generali
Usa questi valori di riferimento di fabbrica solo quando non è specificata una coppia di serraggio specifica per il componente.
Note importanti per l’officina
La coppia da sola non garantisce la corretta forza di serraggio. Prima dell’assemblaggio:
- Assicurati che la filettatura, il bullone, il dado e la superficie di accoppiamento siano puliti e integri.
- Non lubrificare una filettatura a meno che la procedura di fabbrica pertinente non lo richieda; la lubrificazione modifica la forza di serraggio ottenuta.
- Sostituisci elementi di fissaggio e di bloccaggio danneggiati, allungati o monouso specificati.
- Usa la sequenza e le fasi di serraggio prescritte, se applicabili.
- Per freni, sterzo, ruote e sospensioni, fai controllare il lavoro da un meccanico qualificato se non sei sicuro.