Det snabbaste sättet att välja rätt UAZ drivaxel är fortfarande det praktiska sättet. Mät din nuvarande axel, bekräfta fläns och kardanledsstorlek, och matcha sedan artikelnumret. Tryck på de gröna rubrikerna för att öppna sektioner. Klicka på vilket artikelnummer som helst för att kopiera det. Klicka på någon bild för att zooma.
Hur man mäter Lmin och Lmax
Lmax är axelns längsta längd, fullt utdragen.
Skillnaden mellan Lmax och Lmin är arbetsgången.
Hårdvarureferens (snabb kontroll)
Fläns- och korsstyckesreferens
Snabb uppslagning efter modell (snabbaste tabeller)
Använd detta för hastighet, bekräfta sedan med mätdelen om något verkar fel.
UAZ drivaxlar, bakaxel
| UAZ modell / konfiguration | Artikelnummer | Lmin mellan flänsar (mm) (+86) | Lmin mellan kardanleder (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 STÅNGAR | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (med reduktionsaxlar) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-växlad växellåda) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-växlad växellåda, Spicer axlar) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-växlad växellåda, Spicer axlar) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (lång hjulbas) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-växlad växellåda) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-växlad växellåda) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-växlad växellåda) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer-axlar) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (Timken-axlar, 5-växlad växellåda ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-växlad växellåda) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (reduktionsaxlar, 5-växlad växellåda ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-växlad växellåda) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
UAZ drivaxlar, framaxel
| UAZ modell / konfiguration | Artikelnummer | Lmin mellan flänsar (mm) (+86) | Lmin mellan kardanleder (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken eller reduktionsaxlar) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 STÅNGAR | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-växlad växellåda, Spicer axlar) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-växlad växellåda, Spicer axlar) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer-axlar) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-växlad växellåda) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (Timken-axlar, 5-växlad växellåda ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Kärntabeller (snabb skanning)
Detta är de fullständiga referenstabellerna. Avancerade kolumner är dolda för att hålla allt läsbart.
Drivaxlar, bakaxel (full tabell)
| # | Delnummer (ADS / KENO) | Artikel | Längd 1 (mm) | Längd 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Vikt (kg) | Moment M (N·m) | Moment M1 (N·m) | Flänsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Drivaxel för UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Drivaxel för UAZ 469 med reduktionsaxlar | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Drivaxel för UAZ 469 (4-växlad växellåda) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Drivaxel för Hunter 469 (4-växlad växellåda) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Drivaxel för Hunter 469 (5-växlad växellåda) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Drivaxel för UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Drivaxel för UAZ 3160 (4-växlad växellåda) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Drivaxel för UAZ 3160 (5-växlad växellåda) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Bakre drivaxel för UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Drivaxel för UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Bakre drivaxel för UAZ 31512 med Timken-axlar | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Bakre drivaxel för UAZ 452 (5-växlad växellåda) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Bakre drivaxel för UAZ 31512 med reduktionsaxlar | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Bakre drivaxel för UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer axlar) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Extra referenstabeller (korsmatchning)
Om du korsmatchar tillverkare behåller dessa tabeller samma UAZ-koder och lägger till ritningskoder och applikationer.
Roskardan diagram
Drivaxlar med CV-led (istället för U-led)
Använda denna sida för beställning
För bästa resultat, bekräfta dessa tre punkter innan beställning: längdområde (Lmin och Lmax), flänsstil och U-ledskorsets storlek. Om du fortfarande är osäker, skicka oss dina mått och ett foto av flänsen.