Самый быстрый способ подобрать правильный карданный вал UAZ — это практический. Измерьте ваш текущий вал, подтвердите фланец и размер крестовины, затем найдите номер детали. Нажмите на зеленые заголовки, чтобы открыть разделы. Кликните по номеру детали, чтобы скопировать его. Кликните по изображению для увеличения.
Как измерять Lmin и Lmax
Lmax — максимальная длина вала, полностью вытянутого.
Разница между Lmax и Lmin — это рабочий ход.
Ссылка на крепёж (быстрая проверка)
Ссылка на фланец и крестовину
Быстрый поиск по модели (самые быстрые таблицы)
Используйте это для скорости, затем подтвердите с помощью раздела измерений, если что-то кажется неправильным.
Карданные валы UAZ, задний мост
| Модель / комплектация UAZ | Номер детали | Lmin по фланцам (мм) (+86) | Lmin по центрам крестовин (мм) |
|---|---|---|---|
| 3159 БАРЫ | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (с редукторными мостами) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-ступенчатая коробка передач) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-ступенчатая коробка передач, мосты Spicer) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-ступенчатая коробка передач, мосты Spicer) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (длинная база) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-ступенчатая коробка передач) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-ступенчатая коробка передач) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-ступенчатая коробка передач) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (мосты Spicer) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (мосты Timken, 5-ступенчатая коробка передач ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-ступенчатая коробка передач) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (редукторные мосты, 5-ступенчатая коробка передач ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-ступенчатая коробка передач) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (стандарт) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
Карданные валы UAZ, передний мост
| Модель / комплектация UAZ | Номер детали | Lmin по фланцам (мм) (+86) | Lmin по центрам крестовин (мм) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (мосты Timken или редукторные) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 БАРЫ | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-ступенчатая коробка передач, мосты Spicer) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-ступенчатая коробка передач, мосты Spicer) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (мосты Spicer) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-ступенчатая коробка передач) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (мосты Timken, 5-ступенчатая коробка передач ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Основные таблицы (быстрый просмотр)
Это полные справочные таблицы. Расширенные колонки скрыты для удобства чтения.
Карданные валы, задний мост (полная таблица)
| # | Номера деталей (ADS / KENO) | Позиция | Длина 1 (мм) | Длина 2 (мм) | D (мм) | S (мм) | Вес (кг) | Крутящий момент M (Н·м) | Крутящий момент M1 (Н·м) | Размер фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Карданный вал для UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Карданный вал для UAZ 469 с редукторными мостами | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Карданный вал для UAZ 469 (4-ступенчатая коробка передач) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Карданный вал для Hunter 469 (4-ступенчатая коробка передач) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Карданный вал для Hunter 469 (5-ступенчатая коробка передач) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Карданный вал для UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Карданный вал для UAZ 3160 (4-ступенчатая коробка передач) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Карданный вал для UAZ 3160 (5-ступенчатая коробка передач) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Задний карданный вал для UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Карданный вал для UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Задний карданный вал для UAZ 31512 с осями Timken | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Задний карданный вал для UAZ 452 (5-ступенчатая коробка передач) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Задний карданный вал для UAZ 31512 с редукторными осями | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Задний карданный вал для UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (оси Spicer) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Дополнительные справочные таблицы (сопоставление)
Если вы сопоставляете производителей, эти таблицы сохраняют те же коды UAZ и добавляют коды чертежей и применения.
Схемы Роскардан
Карданные валы с ШРУС (вместо крестовин)
Использование этой страницы для заказа
Для наилучших результатов подтвердите эти три пункта перед заказом: диапазон длины (Lmin и Lmax), тип фланца и размер крестовины. Если вы не уверены, отправьте нам ваши замеры и фото фланца.