UAZ Cardanas Maatgids
De snelste manier om de juiste UAZ cardanas te kiezen is nog steeds de praktische manier. Meet uw huidige as, bevestig de flens- en kruisstukmaat, en zoek dan het onderdeelnummer op. Deze pagina houdt het snel en overzichtelijk. Tik op de groene koppen om secties te openen. Klik op een onderdeelnummer om te kopiëren. Klik op een afbeelding om in te zoomen.
Hoe Lmin en Lmax te meten
Lmax is de langste lengte van de as, volledig uitgeschoven.
Het verschil tussen Lmax en Lmin is de werkingsslag.
Hardwarereferentie (snelle controle)
Flens- en kruisstuk referentie
Snelle zoekopdracht per model (snelste tabellen)
Gebruik dit voor snelheid, bevestig daarna met de meetsectie als er iets niet klopt.
Cardanas UAZ achteras
| UAZ model / configuratie | Onderdeelnummer | Lmin bij flenzen (mm) (+86) | Lmin bij cardanas-centra (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 БАРС | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (met reductie assen) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-versnellingsbak) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 en 315148 (4-versnellingsbak, spicer) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 en 315148 (5-versnellingsbak, spicer) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (lange wielbasis) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-versnellingsbak) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-versnellingsbak) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-versnellingsbak) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" (met Spicer assen) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (met Timken assen 5-versnellingsbak ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-versnellingsbak) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (met differentieel assen voor voertuigen met 5-versnellingsbak ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-versnellingsbak) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451Д, 451М, 452А | 451Д-2201010-15 | 917 | 831 |
Aandrijfas UAZ vooras
| UAZ model / configuratie | Onderdeelnummer | Lmin bij flenzen (mm) (+86) | Lmin bij cardanas-centra (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (met Timken assen, differentieel) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 БАРС | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Патриот, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 en 315148 (4-versnellingsbak, Spicer assen) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Патриот, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 en 315148 (5-versnellingsbak, Spicer assen) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" (met Spicer assen) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-versnellingsbak) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (met Timken assen 5-versnellingsbak ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| УАЗ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Kern tabellen (snelle scan)
Dit zijn de volledige referentietabellen. Geavanceerde kolommen zijn verborgen om alles leesbaar en snel te houden.
Aandrijfas achteras
| # | Onderdelennummers (ADS / KENO) | Artikel | Lengte 1 (mm) | Lengte 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | Koppel M (N·m) | Koppel M1 (N·m) | Flensmaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Cardanas voor UAZ 3159 БАРС | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Cardanas voor UAZ 469 met reductie-assen | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Cardanas voor UAZ 469 (4-versnellingsbak) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Cardanas voor Hunter 469 (4-versnellingsbak) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Cardanas voor Hunter 469 (5-versnellingsbak) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Cardanas voor UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Cardanas voor UAZ 3160 (4-versnellingsbak) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Cardanas voor UAZ 3160 (5-versnellingsbak) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Cardanas achter voor UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Cardanas voor UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Cardanas voor achteras voor UAZ 31512 met Timken assen | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Cardanas voor achteras voor UAZ 452 (5-versnellingsbak) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Cardanas voor achteras voor UAZ 31512 met reductie-assen | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Cardanas voor achteras voor UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Cardanassen voor vooras
| # | Onderdelennummers (ADS / KENO) | Artikel | Lengte 1 (mm) | Lengte 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | Koppel M (N·m) | Koppel M1 (N·m) | Flensmaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3151-2203010-01 3151-00-2203010-94 3151-00-2203010-97 | Cardanas voor UAZ 469 | 541 | 487 | 45 | 2,5 | 7,22 | 981 | 1960 | 60 |
| 16 | 3159-2203010 3159-00-2203010-97 3159-00-2203010-96 | Cardanas voor UAZ 3159 БАРС | 614 | 560 | 45 | 2,5 | 7,70 | 981 | 1960 | 60 |
| 17 | 3160-2203010 3160-00-2203010-97 3160-00-2203010-96 | Cardanas voor UAZ 3160, HUNTER (4-versnellingsbak) | 483 | 428 | - | - | 7,00 | 981 | 1960 | 60 |
| 18 | 31601-2203010 3160-10-2203010-97 3160-10-2203010-96 | Cardanas voor UAZ 3160, 2360, HUNTER, PATRIOT (5-versnellingsbak) | 564 | 509 | - | - | 7,31 | 981 | 1960 | 60 |
| 19 | 3741-2203010 3741-00-2203010-94 3741-00-2203010-97 | Cardanas voor UAZ 452 | 706 | 652 | 45 | 2,5 | 7,70 | 981 | 1960 | 60 |
| 20 | 3741-2203010-10 3741-00-2203010-99 3741-00-2203010-98 | Cardanas voor vooras voor UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" | 684 | 593 | 45 | 2,5 | 7,53 | 981 | 1960 | 60 |
| 21 | 33036-2203010-10 3303-60-2203010-96 3303-60-2203010-10 | Cardanas voor vooras voor UAZ 452 (5-versnellingsbak) | 793 | 738 | 45 | 2,5 | 8,00 | 981 | 1960 | 60 |
| 22 | 31512-2203010 3151-20-2203010-96 3151-20-2203010-95 | Cardanas vooras voor UAZ 31512 met Timken assen | 619 | 565 | 45 | 2,5 | 7,50 | 981 | 1960 | 60 |
Cardanassen met middendraagsteun
| # | Onderdelennummers (ADS / KENO) | Artikel | Lengte 1 (mm) | Lengte 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | Koppel M (N·m) | Koppel M1 (N·m) | Flensmaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2363-2200010-10 | Driepunts cardanas | 849 | 794 | 45 | 2,5 | 14,40 | 1700 | 2100 | 60 |
| 24 | 3153-2200010 | Driepunts cardanas | 662 | 608 | 45 | 2,5 | 14,40 | 1700 | 2100 | 60 |
| 25 | 31622-2200010-10 | Driepunts cardanas | 662 | 608 | 45 | 2,5 | 14,15 | 1700 | 2100 | 60 |
| 26 | 3159-2200010-10 | Driepunts cardanas | 611 | 557 | 45 | 2,5 | 14,10 | 1700 | 2100 | 60 |
Extra referentietabellen (kruisverwijzing)
Als u fabrikanten vergelijkt, behouden deze tabellen dezelfde UAZ-codes en voegen ze fabrikanttekeningcodes, L-bereiken en toepassingen toe.
Roskardan diagrammen
.jpg)





Cardanassen achteras (Roskardan)
| Roskardan tekeningscode | L geïnstalleerd (mm) | Lmin (mm) | Lmax (mm) | Gewicht (kg) | UAZ ontwerpcode | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30А010-2201010 | 964 | 927 | 981 | 7,77 | 3151-2201010-06 | UAZ-3151, cardanas achteras |
| 30А011-2201010 | 716 | 695 | 749 | 7,11 | 3741-2201010-06 | UAZ-3741, cardanas achteras |
| 30А012-2201010 | 864 | 837 | 891 | 7,52 | 451Д-2201010-16 | UAZ-451Д, cardanas achteras |
| 30А013-2201010 | 974 | 937 | 991 | 7,8 | 31512-2201010-06 | UAZ-31512, cardanas achteras |
| 30А014-2201010 | 835 | 802 | 857 | 7,42 | 31512-2201010-36 | UAZ-31512, cardanas achteras |
| 30А015-2201010 | 917 | 875 | 930 | 7,63 | 31512-2201010-16 | UAZ-31512, cardanas achteras |
| 30А016-2201010 | 659 | 636 | 691 | 6,94 | 3741-2201010-16 | UAZ-3741, cardanas achteras |
| 30А017-2201010 | 937 | 899 | 954 | 7,71 | 3160-2201010-06 | UAZ-3160, cardanas achteras |
| 30А018-2201010 | 858 | 820 | 875 | 7,48 | 31601-2201010-06 | UAZ-31601, cardanas achteras |
| 30А019-2201010 | 892 | 858 | 913 | 7,56 | 31512-2201010-26 | UAZ-3151, cardanas achteras |
| 30А040-2201010 | 702 | 675 | 729 | 7,05 | 220695-2201010-06 | UAZ-220695, cardanas achteras |
| 30А041-2201010 | 1041 | 1007 | 1062 | 8 | 3163-2201010-06 | UAZ-3163D, cardanas achteras |
| 30А042-2201010 | 626 | 598 | 653 | 6,81 | 2206-2201010-16 | UAZ-2206, cardanas achteras |
| 30А043-2201010 | 870 | 833 | 888 | 7,5 | 33036-2201010-16 | UAZ-33036, cardanas achteras |
Cardanassen vooras (Roskardan)
| Roskardan tekeningscode | L geïnstalleerd (mm) | Lmin (mm) | Lmax (mm) | Gewicht (kg) | UAZ ontwerpcode | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30А001-2203010 | 500 | 468 | 522 | 6,93 | 469-2203010-06 | UAZ-469, cardanas vooras |
| 30А002-2203010 | 510 | 478 | 532 | 6,96 | 469Б-2203010-06 | UAZ-469Б, cardanas vooras |
| 30А003-2203010 | 501 | 493 | 547 | 7 | 3151-2203010-06 | UAZ-3151, cardanas vooras |
| 30А004-2203010 | 594 | 571 | 625 | 7,31 | 31512-2203010-06 | UAZ-31512, cardanas vooras |
| 30А005-2203010 | 685 | 658 | 714 | 7,47 | 3741-2203010-06 | UAZ-3741, cardanas vooras |
| 30А006-2203010 | 586 | 566 | 620 | 7,21 | 3159-2203010-06 | UAZ-3159, cardanas vooras |
| 30А007-2203010 | 714 | 679 | 734 | 7,63 | 33036-2203010-06 | UAZ-33036, cardanas vooras |
| 30А008-2203010 | 771 | 744 | 799 | 7,81 | 33036-2203010-16 | UAZ-33036, cardanas vooras |
| 30А009-2203010 | 512 | 484 | 539 | 6,98 | 31602-2203010-06 | UAZ-31602, cardanas vooras |
| 30А022-2203010 | 632 | 599 | 654 | 7,31 | 3741-2203010-16 | UAZ-3741, cardanas vooras |
| 30А023-2203010 | 698 | 671 | 726 | 7,52 | 220695-2203010-06 | UAZ-220695, cardanas vooras |
| 30А020-2203010 | 550 | 515 | 570 | 7,1 | 31601-2203010-06 | UAZ-31601, cardanas vooras |
| 30А021-2203010 | 444 | 434 | 489 | 6,78 | 3160-2203010-06 | UAZ-3160, cardanas vooras |
| 30А024-2203010 | 771 | 758 | 813 | 7,87 | 220695-2203010-16 | UAZ-220695, cardanas vooras |
Drie-steun cardanasassen (Roskardan)
| Roskardan tekeningscode | Lmin* (mm) | Lmax* (mm) | L1* (mm) | L2min* (mm) | L2max* (mm) | Gewicht (kg) | UAZ ontwerpcode | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30А200-2200010 | 1266 | 1320 | 539,5 | 546,5 | 600,5 | 14,1 | 31631-2200010-06 | UAZ-31622 |
| 30А201-2200010 | 1488 | 1542 | 524,5 | 783,5 | 837,5 | 14,74 | 2363-2200010-16 | UAZ-2363 |
| 30А202-2200010 | 1312 | 1366 | 534,5 | 597,5 | 651,5 | 14,23 | 3159-2200010-06 | UAZ-3159 |
| 30А203-2200010 | 1394 | 1448 | 616,5 | 597,5 | 651,5 | 14,46 | 3153-2200010-06 | UAZ-3153 |
| 30А204-2200010 | 1251 | 1305 | 524,5 | 546,5 | 600,5 | 14,05 | 31622-2200010-16 | UAZ-31622 Патриот |
| 30А205-2200010 | 1302 | 1356 | 524,5 | 597,5 | 651,5 | 14,2 | 3159-2200010-16 | UAZ-3159 |
| 30А206-2200010 | 1337 | 1392 | 373,5 | 783,5 | 838,5 | 14,25 | 2363-2200010-26 | UAZ |
| 30А207-2200010 | 1970 | 2025 | 808,5 | 981,5 | 1036,5 | 16,2 | 2364-2200010-16 | UAZ |
Cardanassen met cardanassen (in plaats van cardanassen)
Deze pagina gebruiken voor bestellen
Voor de beste resultaten, bevestig deze drie punten voordat u bestelt: lengterange (Lmin en Lmax), flensstijl en cardanas kruismaat. Als u nog steeds niet zeker bent, stuur ons uw afmetingen en een foto van de flens.